Author Topic: Saber Todas las IPs de un dominio  (Read 8870 times)

bix

  • Zen Apprentice
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Saber Todas las IPs de un dominio
« on: May 24, 2011, 11:59:53 am »
Hola a todos,

Configurando Zentyal para controlar programas com ultrasurf, estoy configurando el firewall para cortar HTTPS a ciertos objetos de la red. Lo que quiero es pertimir HTTPS hacia ciertos dominios (Por ejemplo GOOGLE).

El problema es el siguiente:  Con herramientas como dig o nslookup obtengo las ips de los dominios que le pregunto y no me da todos. Google tiene varios servidores dns.

Como puedo saber el rango de ips que tiene asignado google globalmente??  He encontrado en internet listados de ips que tiene google pero me gustaría asegurme cuales son sus subredes publicas para agergarlas a un objeto.

¿sabeis algun lugar en internet "oficial"? He buscado en la página de la ICANN pero no veo nada.

Muchas gracias !!

bix

  • Zen Apprentice
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Re: Saber Todas las IPs de un dominio
« Reply #1 on: May 24, 2011, 04:50:41 pm »
Bueno yo lo he hecho así:

En esta página: http://whois.arin.net/ui/advanced.jsp

Es una búsqueda avanzada:  En query ponemos google y seleccionamos network y name, así nos da las redes pertenecientes a google:

GOOGLE (NET-173-194-0-0-1) 173.194.0.0 - 173.194.255.255
GOOGLE (NET-209-85-128-0-1) 209.85.128.0 - 209.85.255.255
GOOGLE (NET-216-239-32-0-1) 216.239.32.0 - 216.239.63.255
GOOGLE (NET-64-233-160-0-1) 64.233.160.0 - 64.233.191.255
GOOGLE (NET-66-249-64-0-1) 66.249.64.0 - 66.249.95.255
GOOGLE (NET-70-32-128-0-1) 70.32.128.0 - 70.32.159.255
GOOGLE (NET-70-89-39-152-1) 70.89.39.152 - 70.89.39.159
GOOGLE (NET-70-90-219-48-1) 70.90.219.48 - 70.90.219.55
GOOGLE (NET-70-90-219-72-1) 70.90.219.72 - 70.90.219.79
GOOGLE (NET-72-14-192-0-1) 72.14.192.0 - 72.14.255.255
GOOGLE (NET-74-125-0-0-1) 74.125.0.0 - 74.125.255.255

Como zentyal no nos permite todavía un rango de ips, si entramos en cada una de las redes, podemos observar en la segunda línea la forma de especificarlo con nombre y mascara. Por ejemplo, la primera red será la 173.194.0.0/16.

Espero que os sea util.

Saludos


Cronwell

  • Zen Apprentice
  • *
  • Posts: 6
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Re: Saber Todas las IPs de un dominio
« Reply #2 on: October 16, 2015, 03:04:30 am »
Bueno yo lo he hecho así:

En esta página: http://whois.arin.net/ui/advanced.jsp

Es una búsqueda avanzada:  En query ponemos google y seleccionamos network y name, así nos da las redes pertenecientes a google:

GOOGLE (NET-173-194-0-0-1) 173.194.0.0 - 173.194.255.255
GOOGLE (NET-209-85-128-0-1) 209.85.128.0 - 209.85.255.255
GOOGLE (NET-216-239-32-0-1) 216.239.32.0 - 216.239.63.255
GOOGLE (NET-64-233-160-0-1) 64.233.160.0 - 64.233.191.255
GOOGLE (NET-66-249-64-0-1) 66.249.64.0 - 66.249.95.255
GOOGLE (NET-70-32-128-0-1) 70.32.128.0 - 70.32.159.255
GOOGLE (NET-70-89-39-152-1) 70.89.39.152 - 70.89.39.159
GOOGLE (NET-70-90-219-48-1) 70.90.219.48 - 70.90.219.55
GOOGLE (NET-70-90-219-72-1) 70.90.219.72 - 70.90.219.79
GOOGLE (NET-72-14-192-0-1) 72.14.192.0 - 72.14.255.255
GOOGLE (NET-74-125-0-0-1) 74.125.0.0 - 74.125.255.255

Como zentyal no nos permite todavía un rango de ips, si entramos en cada una de las redes, podemos observar en la segunda línea la forma de especificarlo con nombre y mascara. Por ejemplo, la primera red será la 173.194.0.0/16.

Espero que os sea util.

Saludos

te lo agradezco mucho